구분 | 텍사스 | 오클라호마 | 루이지애나 | 아칸소 | 미시시피 |
---|---|---|---|---|---|
주수도 | Austin | Oklahoma City | Baton Rouge | Little Rock | Jackson |
면적(㎢) | 678,039(남한 7배) | 177,843 | 112,823 | 134,853 | 121,486 |
인구(2022년 추산) | 29,947,238 | 3,959,971 | 4,576,882 | 3,042,231 | 2,940,820 |
구분 | 텍사스 | 오클라호마 | 루이지애나 | 아칸소 | 미시시피 |
---|---|---|---|---|---|
주지사 | Greg Abbott (공) | Kevin Stitt(공) | John Bel Edwards (민) | Asa Hutchinson (공) | Tate Reeves (공) |
연방상원의원 | John Cornyn(공) Ted Cruz(공) | Jim Inhofe(공) James Lankford(공) | John Kennedy(공) Bill Cassidy(공) | John Boozman(공) Tom Cotton(공) | Cindy Hyde-Smith(공) Roger Wicker(공) |
연방하원의원 | 공화당(23석) 민주당(13석) | 공화당(5석) 민주당(0석) | 공화당(5석) 민주당(1석) | 공화당(4석) 민주당(0석) | 공화당(3석) 민주당(1석) |
주 상원의원 | 공화당(18석) 민주당(13석) | 공화당(39석) 민주당(9석)공석(0석) | 공화당(27석) 민주당(12석) | 공화당(27석) 민주당(7석) | 공화당(36석) 민주당(16석) |
주 하원의원 | 공화당(85석) 민주당(64석) 공석(1석) | 공화당(76석) 민주당(25)공석(2석) | 공화당(68석) 민주당(33)무소속(3석)공석(1석) | 공화당(75석) 민주당(23석)공석(2석) | 공화당(77석) 민주당(42석)무소속(3석)공석(0석) |
●주지사 임기는 4년이지만 주에 따라서 연임제한 등 차이가 있음. 텍사스 주는 연임제한이 없고 오클라호마주 및 루이지애나주는 2회로 연임을 제한하고 있으며 3회 출마를 위해서는 4년의 공백(re-eligible after four years out of office) 후에 가능함. 알칸사주와 미시시피 주는 2회 연임으로 제한하고 있음.
●중남부 5개주는 일명 'Red States'로서 공화당의 아성으로 분류되는 지역으로 보수적 색채가 강한바, 주지사의 경우 루이지애나주를 제외하고 4개주 모두 공화당 인사가 선출되었으며, 연방 상하원은 물론 주 상하원도 모두 공화당이 장악하고 있음. 클린턴 대통령의 출신지역으로 민주당 우세지역이었던 아칸소도 공화당이 압도하는 상황임.
구분 | 텍사스 | 오클라호마 | 루이지애나 | 아칸소 | 미시시피 |
---|---|---|---|---|---|
명 목 GDP (억달러, 21년 기준) | 20,067 | 2,111 | 2,569 | 11,463 | 1,262 |
1인당 GDP (달러, 21년 기준 ) | 67,952 | 52,913 | 55,558 | 48,314 | 42,750 |
수 출 (억달러, 21년 기준) | 3,753 | 62 | 768 | 56 | 129 |
對한국 수출 (억달러, 21년 기준) | 186 | 1.2 | 51 | 1.1 | 1.5 |
수 입 (억달러, 21년 기준) | 3,127 | 162 | 309 | 99 | 185 |
對한국 수입 (억달러, 21년 기준) | 99 | 2 | 12 | 1.5 | 1.6 |
●2023년 인구센서스 기준 동포수
구분 | 텍사스 | 오클라호마 | 루이지애나 | 아칸소 | 미시시피 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|
동포수(명) | 155,500 | 12,151 | 8,913 | 6,536 | 3,499 | 186,649 |